Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng. Bài viết dưới đây Oha Like sẽ chia sẻ toàn bộ mã zip code của Thành phố Hà Nội và toàn bộ 63 tỉnh thành trong Việt Nam.
Mã Zip Code các quận tại Hà Nội
STT | QUẬN/ HUYỆN Ở HÀ NỘI | MÃ ZIP CODE | NOTE |
---|---|---|---|
1 | Ba Đình | Cống Vị | 118000 |
2 | Điện Biên | 118700 | |
3 | Đội Cấn | 118200 | |
4 | Giảng Võ | 118400 | |
5 | Kim Mã | 118500 | |
6 | Đống Đa | Cát Linh | 115500 |
7 | Hàng Bột | 115000 | |
8 | Láng Thượng | 117200 | |
9 | Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 113000 |
10 | Bùi Thị Xuân | 112300 | |
11 | Đồng Nhân | 112100 | |
12 | Nguyễn Du | 112600 | |
13 | Phố Huế | 112200 | |
14 | Quỳnh Lôi | 113500 | |
15 | Quỳnh Mai | 113400 | |
16 | Hoàn Kiếm | Chương Dương Độ | 111700 |
17 | Cửa Đông | 111200 | |
18 | Cửa Nam | 111100 | |
19 | Đồng Xuân | 111300 | |
20 | Phúc Tân | 111600 | |
21 | Tràng Tiền | 110100 | |
22 | Trần Hưng Đạo | 111000 | |
23 | Cầu Giấy | Dịch Vọng | 122400 |
24 | Dịch Vọng Hậu | 123000 | |
25 | Mai Dịch | 122000 | |
26 | Nghĩa Đô | 122100 | |
27 | Tây Hồ | Bưởi | 124600 |
28 | Nhật Tân | 124000 | |
29 | Xuân La | 124200 | |
30 | Yên Phụ | 124700 | |
31 | Hoàng Mai | Đại Kim | 128200 |
32 | Định Công | 128300 | |
33 | Giáp Bát | 128100 | |
34 | Hoàng Liệt | 128500 | |
35 | Hoàng Văn Thụ | 127000 | |
36 | Hà Đông | Biên Giang | 152500 |
37 | Đồng Mai | 152000 | |
38 | Phú Lương | 152000 | |
39 | Quang Trung | 150000 | |
40 | Yên Nghĩa | 152300 | |
41 | Yết Kiêu | 151000 | |
42 | Long Biên | Bồ Đề | 125300 |
43 | Cự Khối | 125700 | |
44 | Đức Giang | 120000 | |
45 | Giang Biên | 126000 | |
46 | Gia Thụy | 125100 | |
47 | Long Biên | 126300 | |
48 | Ngọc Lâm | 125000 | |
49 | Đông Anh | Đông Anh | 136000 |
50 | Võng La | 138100 | |
51 | Xuân Canh | 136900 | |
52 | Xuân Nộn | 136600 | |
53 | Gia Lâm | Trâu Quỳ | 131000 |
54 | Yên Viên | 132200 | |
55 | Phú Thị | 131600 | |
56 | Trung Mầu | 132700 | |
57 | Văn Đức | 133000 | |
58 | Yên Thường | 132400 | |
59 | Yên Viên | 132300 | |
60 | Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
61 | Đại Mỗ | 130000 | |
62 | Mễ Trì | 129400 | |
63 | Xuân Phương | 129600 | |
64 | Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
65 | Mỹ Đình | 100000 | |
66 | Phú Diễn | 129200 | |
67 | Tây Mỗ | 129500 | |
68 | Tây Tựu | 130100 | |
69 | Phúc Thọ | Phúc Thọ | 153600 |
70 | Cẩm Đình | 153780 | |
71 | Phương Độ | 153830 | |
72 | Sóc Sơn | Sóc Sơn | 139000 |
73 | Bắc Phú | 140300 | |
74 | Bắc Sơn | 141500 | |
75 | Đông Xuân | 139500 | |
76 | Phú Cường | 140800 | |
77 | Phù Linh | 139200 | |
78 | Thạch Thất | Liên Quan | 155300 |
79 | Bình Phú | 155590 | |
80 | Bình Yên | 155400 | |
81 | Thanh Trì | Văn Điển | 134000 |
82 | Đại Áng | 135200 | |
83 | Đông Mỹ | 135400 | |
84 | Duyên Hà | 135000 | |
85 | Thường Tín | Thường Tín | 158501 |
86 | Chương Dương | 158550 | |
87 | Dũng Tiến | 158770 | |
88 | Vân Tảo | 158570 | |
89 | Văn Tự | 158820 | |
91 | Sơn Tây | Lê Lợi | 154000 |
92 | Ngô Quyền | 154100 | |
93 | Phú Thịnh | 154100 | |
94 | Quang Trung | 154000 | |
95 | Sơn Lộc | 154200 |
Mã Zip code 63 tỉnh thành trên cả nước
STT | QUẬN/ HUYỆN Ở HÀ NỘI | MÃ ZIP CODE |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 100000 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
3 | An Giang | 880000 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
5 | Bạc Liêu | 260000 |
6 | Bắc Kạn | 960000 |
7 | Bắc Giang | 220000 |
8 | Bắc Ninh | 790000 |
9 | Bến Tre | 930000 |
10 | Bình Dương | 590000 |
11 | Bình Định | 820000 |
12 | Bình Phước | 830000 |
13 | Bình Thuận | 800000 |
14 | Cà Mau | 970000 |
15 | Cao Bằng | 270000 |
16 | Cần Thơ | 900000 |
17 | Đà Nẵng | 550000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đắk Lắk | 630000 |
20 | Đắc Nông | 640000 |
21 | Đồng Nai | 810000 |
22 | Đồng Tháp | 870000 |
23 | Gia Lai | 600000 |
24 | Hà Giang | 310000 |
25 | Hà Nam | 400000 |
26 | Hà Tĩnh | 480000 |
27 | Hải Dương | 170000 |
28 | Hải Phòng | 180000 |
29 | Hậu Giang | 910000 |
30 | Hòa Bình | 350000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Oha Like hy vọng với những thông tin về Zip Code phía trên đã có thể giúp được phần nào bạn đọc hiểu được khái niệm và cách tra cứu mã bưu chính để dễ dàng áp dụng vào trong công việc và đời sống hàng ngày. Đừng quên theo dõi Oha Like để cập nhật thêm những thông tin, tin tức mới về công nghệ, đời sống và các chương trình ưu đãi đặc biệt khác nhé! Cảm ơn và hẹn gặp lại